I turni delle attività sportive proposte
A partire dal 4 ottobre 2021 verranno attivati i seguenti turni in modo progressivo e dipendentemente della partecipazione da parte dell’utenza.
Tale programma orario si riferisce alla programmazione ordinaria stagionale. Il sabato sarà fruibile nei mesi compresi tra ottobre e giugno.
Nei mesi di settembre e luglio gli orari saranno differenti e verrano comunicati per tempo attraverso tutti i nostri canali.
Per informazioni più precise relative ai corsi e orari Vi invitiamo a contattarci.
Tale programma orario si riferisce alla programmazione ordinaria stagionale. Il sabato sarà fruibile nei mesi compresi tra ottobre e giugno.
Nei mesi di settembre e luglio gli orari saranno differenti e verrano comunicati per tempo attraverso tutti i nostri canali.
Per informazioni più precise relative ai corsi e orari Vi invitiamo a contattarci.
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 07.30 | ||||||
07.30 - 08.00 | ||||||
08.00 - 08.30 | ||||||
08.30 - 09.00 | ||||||
09.00 - 09.30 | ||||||
09.30 - 10.00 | ||||||
10.00 - 10.30 | ||||||
10.30 - 11.00 | ||||||
11.00 - 11.30 | ||||||
11.30 - 12.00 | ||||||
12.00 - 12.30 | ||||||
12.30 - 13.00 | ||||||
13.00 - 13.30 | ||||||
13.30 - 14.00 | ||||||
14.00 - 14.30 | ||||||
14.30 - 15.00 | ||||||
15.00 - 15.30 | ||||||
15.30 - 16.00 | ||||||
16.00 - 16.30 |
Lunedì
-
07.00 - 08.00
-
08.00 - 08.50
-
08.50 - 09.40
-
09.40 - 10.30
-
10.00 - 10.45
-
10.30 - 11.20
-
11.20 - 12.10
-
12.10 - 13.00
-
13.00 - 13.50
-
13.50 - 14.40
-
14.40 - 15.30
-
15.30 - 16.20
Martedì
-
09.40 - 10.30
-
10.30 - 11.20
-
11.20 - 12.10
-
12.10 - 13.00
-
13.00 - 13.50
-
13.50 - 14.40
-
14.40 - 15.30
-
15.30 - 16.20
Mercoledì
-
07.00 - 08.00
-
08.00 - 08.50
-
08.50 - 09.40
-
09.40 - 10.30
-
10.30 - 11.20
-
11.20 - 12.10
-
12.10 - 13.00
-
13.00 - 13.50
-
13.50 - 14.40
-
14.40 - 15.30
-
15.30 - 16.20
Giovedì
-
09.40 - 10.30
-
10.30 - 11.20
-
11.20 - 12.10
-
12.10 - 13.00
-
13.00 - 13.50
-
13.50 - 14.40
-
14.40 - 15.30
-
15.30 - 16.20
Venerdì
-
07.00 - 08.00
-
08.00 - 08.50
-
08.50 - 09.40
-
09.40 - 10.30
-
10.30 - 11.20
-
11.20 - 12.10
-
12.10 - 13.00
-
13.00 - 13.50
-
13.50 - 14.40
-
14.40 - 15.30
-
15.30 - 16.20
Sabato
-
09.40 - 10.30
-
10.30 - 11.20
-
11.20 - 12.10
-
12.10 - 13.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.30 - 10.00 | 09.30 10.20 Acqua fitness | 09.30 10.20 Acqua fitness | 09.30 10.20 Acqua fitness | |||
10.00 - 10.30 | 10.00 10.50 non attivo Acqua fitness | |||||
10.30 - 11.00 | ||||||
11.00 - 11.30 | ||||||
11.30 - 12.00 | ||||||
12.00 - 12.30 | ||||||
12.30 - 13.00 | ||||||
13.00 - 13.30 | ||||||
13.30 - 14.00 | 13.40 14.30 non attivo Acqua fitness | 13.40 14.30 Acqua fitness | 13.40 14.30 non attivo Acqua fitness | 13.40 14.30 Acqua fitness | 13.40 14.30 non attivo Acqua fitness | |
14.00 - 14.30 | ||||||
14.30 - 15.00 | 14.30 15.20 Acqua fitness | 14.30 15.20 non attivo Acqua fitness | 14.30 15.20 Acqua fitness | 14.30 15.20 non attivo Acqua fitness | 14.30 15.20 Acqua fitness | |
15.00 - 15.30 | ||||||
15.30 - 16.00 | ||||||
16.00 - 16.30 | ||||||
16.30 - 17.00 | ||||||
17.00 - 17.30 | ||||||
17.30 - 18.00 | ||||||
18.00 - 18.30 | ||||||
18.30 - 19.00 | 18.30 19.20 Acqua fitness19.20 20.10 Acqua fitness | 18.30 19.20 Acqua fitness19.20 20.10 non attivo Acqua fitness | 18.30 19.20 Acqua fitness19.20 20.10 Acqua fitness | 18.30 19.20 Acqua fitness19.20 20.10 non attivo Acqua fitness | 18.30 19.20 Acqua fitness19.20 20.10 Acqua fitness | |
19.00 - 19.30 | ||||||
19.30 - 20.00 | ||||||
20.00 - 20.30 |
Lunedì
-
Acqua fitness09.30 - 10.20
-
Acqua fitness13.40 - 14.30
-
Acqua fitness14.30 - 15.20
-
Acqua fitness18.30 - 19.20
-
Acqua fitness19.20 - 20.10
Martedì
-
Acqua fitness13.40 - 14.30
-
Acqua fitness14.30 - 15.20
-
Acqua fitness18.30 - 19.20
-
Acqua fitness19.20 - 20.10
Mercoledì
-
Acqua fitness09.30 - 10.20
-
Acqua fitness13.40 - 14.30
-
Acqua fitness14.30 - 15.20
-
Acqua fitness18.30 - 19.20
-
Acqua fitness19.20 - 20.10
Giovedì
-
Acqua fitness13.40 - 14.30
-
Acqua fitness14.30 - 15.20
-
Acqua fitness18.30 - 19.20
-
Acqua fitness19.20 - 20.10
Venerdì
-
Acqua fitness09.30 - 10.20
-
Acqua fitness13.40 - 14.30
-
Acqua fitness14.30 - 15.20
-
Acqua fitness18.30 - 19.20
-
Acqua fitness19.20 - 20.10
Sabato
-
Acqua fitness10.00 - 10.50
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 07.30 | ||||||
07.30 - 08.00 | ||||||
08.00 - 08.30 | ||||||
08.30 - 09.00 | ||||||
09.00 - 09.30 | ||||||
09.30 - 10.00 | ||||||
10.00 - 10.30 | ||||||
10.30 - 11.00 | ||||||
11.00 - 11.30 | ||||||
11.30 - 12.00 | ||||||
12.00 - 12.30 | ||||||
12.30 - 13.00 | ||||||
13.00 - 13.30 | ||||||
13.30 - 14.00 | ||||||
14.00 - 14.30 | ||||||
14.30 - 15.00 | ||||||
15.00 - 15.30 | ||||||
15.30 - 16.00 | ||||||
16.00 - 16.30 | ||||||
16.30 - 17.00 | ||||||
17.00 - 17.30 | ||||||
17.30 - 18.00 | ||||||
18.00 - 18.30 | ||||||
18.30 - 19.00 | ||||||
19.00 - 19.30 | ||||||
19.30 - 20.00 | ||||||
20.00 - 20.30 | ||||||
20.30 - 21.00 | ||||||
21.00 - 21.30 | ||||||
21.30 - 22.00 |
Lunedì
-
07.00 - 08.00
-
08.00 - 08.50
-
08.50 - 09.40
-
09.40 - 10.30
-
10.30 - 11.20
-
11.20 - 12.10
-
12.10 - 13.00
-
13.00 - 13.50
-
13.50 - 14.40
-
14.40 - 15.30
-
15.30 - 16.20
-
18.20 - 19.10
-
19.10 - 20.00
-
20.00 - 20.50
-
20.50 - 21.40
Martedì
-
09.40 - 10.30
-
10.30 - 11.20
-
11.20 - 12.10
-
12.10 - 13.00
-
13.00 - 13.50
-
13.50 - 14.40
-
14.40 - 15.30
-
15.30 - 16.20
-
18.20 - 19.10
-
19.10 - 20.00
-
20.00 - 20.50
-
20.50 - 21.40
Mercoledì
-
07.00 - 08.00
-
08.00 - 08.50
-
08.50 - 09.40
-
09.40 - 10.30
-
10.30 - 11.20
-
11.20 - 12.10
-
12.10 - 13.00
-
13.00 - 13.50
-
13.50 - 14.40
-
14.40 - 15.30
-
15.30 - 16.20
-
18.20 - 19.10
-
19.10 - 20.00
-
20.00 - 20.50
-
20.50 - 21.40
Giovedì
-
09.40 - 10.30
-
10.30 - 11.20
-
11.20 - 12.10
-
12.10 - 13.00
-
13.00 - 13.50
-
13.50 - 14.40
-
14.40 - 15.30
-
15.30 - 16.20
-
18.20 - 19.10
-
19.10 - 20.00
-
20.00 - 20.50
-
20.50 - 21.40
Venerdì
-
07.00 - 08.00
-
08.00 - 08.50
-
08.50 - 09.40
-
09.40 - 10.30
-
10.30 - 11.20
-
11.20 - 12.10
-
12.10 - 13.00
-
13.00 - 13.50
-
13.50 - 14.40
-
14.40 - 15.30
-
15.30 - 16.20
-
18.20 - 19.10
-
19.10 - 20.00
-
20.00 - 20.50
-
20.50 - 21.40
Sabato
-
09.40 - 10.30
-
10.30 - 11.20
-
12.10 - 13.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.30 - 16.00 | ||||||
16.00 - 16.30 | ||||||
16.30 - 17.00 | ||||||
17.00 - 17.30 | ||||||
17.30 - 18.00 | ||||||
18.00 - 18.30 | ||||||
18.30 - 19.00 | ||||||
19.00 - 19.30 |
Lunedì
-
15.30 - 16.20
-
18.20 - 19.10
Mercoledì
-
15.30 - 16.20
-
18.20 - 19.10
Venerdì
-
15.30 - 16.20
-
18.20 - 19.10
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.30 - 17.00 | ||||||
17.00 - 17.30 | ||||||
17.30 - 18.00 | ||||||
18.00 - 18.30 |
Lunedì
-
16.45 - 17.30
-
17.30 - 18.15
Martedì
-
16.45 - 17.30
-
17.30 - 18.15
Mercoledì
-
16.45 - 17.30
-
17.30 - 18.15
Giovedì
-
16.45 - 17.30
-
17.30 - 18.15
Venerdì
-
16.45 - 17.30
-
17.30 - 18.15
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.30 - 17.00 | ||||||
17.00 - 17.30 | ||||||
17.30 - 18.00 | ||||||
18.00 - 18.30 |
Lunedì
-
16.45 - 17.30
-
17.30 - 18.15
Martedì
-
16.45 - 17.30
-
17.30 - 18.15
Mercoledì
-
16.45 - 17.30
-
17.30 - 18.15
Giovedì
-
16.45 - 17.30
-
17.30 - 18.15
Venerdì
-
16.45 - 17.30
-
17.30 - 18.15
No events hours available!
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 07.30 | ||||||
07.30 - 08.00 | ||||||
08.00 - 08.30 | ||||||
08.30 - 09.00 | ||||||
09.00 - 09.30 | ||||||
09.30 - 10.00 | ||||||
10.00 - 10.30 | ||||||
10.30 - 11.00 | ||||||
11.00 - 11.30 | ||||||
11.30 - 12.00 | ||||||
12.00 - 12.30 | ||||||
12.30 - 13.00 | ||||||
13.00 - 13.30 | ||||||
13.30 - 14.00 | ||||||
14.00 - 14.30 | ||||||
14.30 - 15.00 | ||||||
15.00 - 15.30 | ||||||
15.30 - 16.00 | ||||||
16.00 - 16.30 | ||||||
16.30 - 17.00 | ||||||
17.00 - 17.30 | ||||||
17.30 - 18.00 | ||||||
18.00 - 18.30 | ||||||
18.30 - 19.00 | ||||||
19.00 - 19.30 | ||||||
19.30 - 20.00 | ||||||
20.00 - 20.30 | ||||||
20.30 - 21.00 | ||||||
21.00 - 21.30 |
Lunedì
-
07.00 - 08.00
-
13.50 - 15.30
-
20.00 - 21.15
Martedì
-
20.00 - 21.15
Mercoledì
-
07.00 - 08.00
-
13.50 - 15.20
-
20.00 - 21.15
Giovedì
-
20.00 - 21.15
Venerdì
-
07.00 - 08.00
-
13.50 - 15.30
-
20.00 - 21.15
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 07.30 | ||||||
07.30 - 08.00 | ||||||
08.00 - 08.30 | ||||||
08.30 - 09.00 | ||||||
09.00 - 09.30 | ||||||
09.30 - 10.00 | ||||||
10.00 - 10.30 | ||||||
10.30 - 11.00 | ||||||
11.00 - 11.30 | ||||||
11.30 - 12.00 | ||||||
12.00 - 12.30 | ||||||
12.30 - 13.00 | ||||||
13.00 - 13.30 | ||||||
13.30 - 14.00 | ||||||
14.00 - 14.30 | ||||||
14.30 - 15.00 | ||||||
15.00 - 15.30 | ||||||
15.30 - 16.00 | ||||||
16.00 - 16.30 | ||||||
16.30 - 17.00 | ||||||
17.00 - 17.30 | ||||||
17.30 - 18.00 | ||||||
18.00 - 18.30 | ||||||
18.30 - 19.00 | ||||||
19.00 - 19.30 | ||||||
19.30 - 20.00 | ||||||
20.00 - 20.30 | ||||||
20.30 - 21.00 | ||||||
21.00 - 21.30 | ||||||
21.30 - 22.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
00.00 - 00.30 | ||||||
00.30 - 01.00 | ||||||
01.00 - 01.30 | ||||||
01.30 - 02.00 | ||||||
02.00 - 02.30 | ||||||
02.30 - 03.00 | ||||||
03.00 - 03.30 | ||||||
03.30 - 04.00 | ||||||
04.00 - 04.30 | ||||||
04.30 - 05.00 | ||||||
05.00 - 05.30 | ||||||
05.30 - 06.00 | ||||||
06.00 - 06.30 | ||||||
06.30 - 07.00 | ||||||
07.00 - 07.30 | ||||||
07.30 - 08.00 | ||||||
08.00 - 08.30 | ||||||
08.30 - 09.00 | ||||||
09.00 - 09.30 | ||||||
09.30 - 10.00 | ||||||
10.00 - 10.30 | ||||||
10.30 - 11.00 | ||||||
11.00 - 11.30 | ||||||
11.30 - 12.00 | ||||||
12.00 - 12.30 | ||||||
12.30 - 13.00 | ||||||
13.00 - 13.30 | ||||||
13.30 - 14.00 | ||||||
14.00 - 14.30 | ||||||
14.30 - 15.00 | ||||||
15.00 - 15.30 |
Lunedì
-
07.00 - 08.00
-
13.50 - 15.30
Mercoledì
-
07.00 - 08.00
-
13.50 - 15.30
Venerdì
-
00.00 - 15.30
-
07.00 - 08.00
No events available!